resultados Classificações Finais Lousa Mountain Trail

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Gonçalo Prudêncio 1 1:05:45.288 05:04
1 Luís Pereira 1 2:05:41.992 05:31
2 Bruno Pontes 2 2:07:47.636 05:36
2 José Gaspar 1 1:10:39.432 05:26
3 Rito Moreira 2 1:10:54.310 05:27
3 Paulo Morais 1 2:08:44.899 05:39
4 Afonso Simões 1 2:13:12.590 05:50
4 João Figueiredo 3 1:14:01.423 05:41
5 Amanuel Gebriel 4 1:16:53.009 05:55
5 Pedro Fernandes 1 2:14:13.878 05:53
6 Mário Machado 2 2:16:19.773 05:59
6 Ailton Guimarães 5 1:17:02.167 05:56
7 Henrique Avelar 1 1:18:02.311 06:00
7 Mikael Eriksson 3 2:18:48.879 06:05
8 João Pinto 4 2:19:13.207 06:07
8 Márcio Tavares 6 1:18:29.138 06:02
9 Raul Pereira 2 1:19:04.822 06:05
9 Cláudio Bagulho 5 2:19:40.921 06:08
10 Américo Pereira 1 2:21:38.013 06:13
10 Nuno Rocha 7 1:20:21.439 06:11
11 Bruno Dias 3 1:20:29.514 06:11
11 Francisco Monte 1 2:21:40.517 06:13
12 Rute Martins 1 2:22:41.148 06:16
12 Daniel Franco 2 1:20:34.680 06:12
13 André Barreto 8 1:21:41.449 06:17
13 Nuno Almeida 2 2:22:43.007 06:16
14 Tavares Marques 3 2:23:04.284 06:16
14 Antonio Vilhena 9 1:21:49.724 06:17
15 Angelo Sousa 3 1:22:42.010 06:22
15 Jorge Nabais 2 2:24:15.828 06:20
1
2
3
4
5
6
30 de 691