resultados Classificações Finais Atlantic Cliff Adventure

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Matthew Urbanski 1° M40 47'48,941 04:47
1 Andrew OBrien 1° M50 1h33'53,829 04:41
2 Francisco Monte 1° M40 1h42'17,746 05:07
2 Afonso Simões 1° M S23 51'11,078 05:07
3 Bruno Dias 1° M45 51'41,850 05:10
3 João Pinto 1° Sen M 1h43'51,878 05:11
4 Wesley Trigg 1° M45 1h49'18,907 05:28
4 Rui Henriques 2° M40 52'25,174 05:14
5 André Bernardo 2° M S23 52'58,053 05:18
5 Ricardo Abreu 2° M40 1h49'58,897 05:30
6 Max de Groot 1° M S23 1h52'12,491 05:37
6 Miguel Sobral 2° M45 52'58,148 05:18
7 João Gama 1° Sen M 54'59,407 05:30
7 Marco Gonçalves 3° M40 1h58'34,415 05:56
8 Miguel Machado 2° M50 2h00'16,868 06:01
8 Miguel Pereira 1° M50 55'37,905 05:34
9 Nelson Costa 1° M55 55'48,111 05:35
9 Rui Carvalho 2° M45 2h01'04,636 06:03
10 Hugo Brito 4° M40 2h03'19,494 06:10
10 Fábio Gonçalves 3° M40 55'50,562 05:35
11 Vítor Chagas 3° M45 55'53,440 05:35
11 Mikael Eriksson 2° Sen M 2h03'48,184 06:11
12 Miguel Serra 1° M35 2h03'53,974 06:11
12 Nuno Ramos 4° M40 56'00,291 05:36
13 José Ferreira 5° M40 56'15,128 05:37
13 Hugo Lopes 2° M35 2h04'51,196 06:14
14 António Louro 5° M40 2h04'51,299 06:14
14 Rui Grazina 1° M60 56'38,783 05:40
15 Duarte Santos 3° M S23 56'55,275 05:41
15 Diogo Alfarelos 3° M35 2h05'00,785 06:15
1
2
3
4
5
6
30 de 328