resultados Classificações Finais Trail da Tapada Real de Mafra

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Amanuel k. Gebriel 1° Sen M 1h16'41,256 06:23
1 Luís Pereira 1° Sen M 1h57'32,175 05:53
2 Ricardo Rodrigues 2° Sen M 2h02'51,783 06:08
2 Pedro Pardal 1° Sub23 M 1h23'32,877 06:58
3 Pedro Ribeiro 1° M45 1h24'42,878 07:04
3 Jorge Correia 3° Sen M 2h06'49,484 06:20
4 Nuno Almeida 1° M45 2h09'49,709 06:29
4 Baltasar Matias 1° M40 1h25'07,168 07:05
5 Manuel Palmeiro 1° M60 1h27'36,510 07:18
5 Jorge Pedroso 1° M50 2h10'55,611 06:33
6 Nuno Onofre 1° M40 2h13'14,053 06:40
6 Bruno Duque 2° M40 1h27'40,554 07:19
7 João Varela 2° Sen M 1h28'00,173 07:20
7 Manuel Mascarenhas 2° M40 2h14'02,422 06:42
8 José Andrade 3° M40 2h17'35,502 06:53
8 Tiago Duarte 3° M40 1h29'03,541 07:25
9 João Casinhas 2° M45 1h30'38,585 07:33
9 Pedro Martins 1° M55 2h17'35,905 06:53
10 Fabio Gonçalves 4° M40 2h17'54,513 06:54
10 Tiago Fernandes 3° Sen M 1h31'28,313 07:37
11 João Branco 4° M40 1h31'39,663 07:38
11 Isabel Jerónimo 1° F45 2h18'00,352 06:54
12 Vítor Godinho 2° M45 2h18'17,897 06:55
12 Ricardo Sousa 5° M40 1h31'41,398 07:38
13 Paulo Francisco 1° M50 1h31'41,754 07:38
13 Marco Gonçalves 5° M40 2h19'29,124 06:58
14 César Almeida 4° Sen M 2h19'43,579 06:59
14 Nélio Barreiro 3° M45 1h32'37,398 07:43
15 Carlos Magalhaes 1° M55 1h33'27,163 07:47
15 André Gomes 6° M40 2h21'04,850 07:03
1
2
3
4
5
6
30 de 408