resultados Classificações Finais IX Trail Montes Saloios

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Vitor Marques 1° M45 1h19'15,622 06:14
1 Bruno Pontes 1° M35 1h54'50,525 05:33
2 Rui Canelas 2° M35 2h01'31,019 05:52
2 Bruno Dias 2° M45 1h22'47,369 06:31
3 Gil Abreu 1° Sen M 1h22'55,442 06:32
3 Fábio Oliveira 1° Sen M 2h04'02,728 05:59
4 Nuno Pereira 1° M40 2h04'49,996 06:02
4 Diogo Viana 2° Sen M 1h23'24,559 06:34
5 Afonso Verissimo 1° Jun M 1h24'00,060 06:37
5 Bruno Sousa 2° M40 2h04'55,556 06:02
6 David Gonçalves 3° M35 2h05'07,372 06:02
6 Luis Barbosa 3° M45 1h24'36,378 06:40
7 Fábio Teixeira 1° M35 1h26'46,560 06:50
7 Francisco Carvalho 4° M35 2h08'27,340 06:13
8 Marcolino Verissimo 1° M50 2h09'41,682 06:16
8 Bruno Carriço 2° M35 1h27'37,260 06:54
9 David Dias 4° M45 1h28'30,953 06:58
9 Pedro Baleia 1° M45 2h11'10,564 06:20
10 Jorge Matos 2° M50 2h14'16,223 06:29
10 Mário Nunes 3° M35 1h29'21,585 07:02
11 Nuno Ramos 1° M40 1h29'56,048 07:05
11 Andre Melo 3° M40 2h14'19,184 06:29
12 Gonçalo Carregueiro 2° Sen M 2h14'22,419 06:29
12 Paulo Monteiro 5° M45 1h30'56,729 07:10
13 Carlos Umbelino 3° Sen M 1h31'12,852 07:11
13 Paulo Marques 3° M50 2h15'06,715 06:32
14 Helder Baptista 4° M50 2h15'42,095 06:34
14 Pedro Pereira 1° M50 1h32'01,046 07:15
15 Luis Marques 6° M45 1h35'26,302 07:31
15 Ivandro Moreira 3° Sen M 2h15'50,050 06:34
1
2
3
4
5
6
30 de 613