resultados Classificações Finais 3ª Edição da Corrida e Caminhada do 25 de Abril

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Sérgio Batalha Masculino 0:35:39.631 03:34
2 Carlos Oliveira Masculino 0:35:55.159 03:35
3 Tiago Oliveira Masculino 0:36:21.507 03:38
4 Tiago Dias Masculino 0:37:39.886 03:46
5 Salvador Monteiro Masculino 0:39:06.323 03:55
6 Paulo Buchadas Masculino 0:40:22.877 04:02
7 Ricardo Falé Masculino 0:40:33.039 04:04
8 Filipe Faria Masculino 0:40:50.994 04:05
9 Diogo Silva Masculino 0:41:02.579 04:06
10 João André Masculino 0:41:14.986 04:07
11 Daniel Domingues Masculino 0:42:17.699 04:14
12 Sérgio Franklim Masculino 0:42:31.607 04:15
13 Marco Camacho Masculino 0:43:00.439 04:18
14 Miguel Henriques Masculino 0:43:02.839 04:18
15 Tiago Quitério Masculino 0:43:46.036 04:23
16 Luís Ruivo Masculino 0:44:05.252 04:25
17 David Santos Masculino 0:44:33.191 04:28
18 Francisco Gaspar Masculino 0:44:33.489 04:28
19 Miguel Matos Masculino 0:45:20.799 04:32
20 Aymar Grant Masculino 0:45:31.291 04:33
21 Rui Ferro Masculino 0:45:37.861 04:34
22 Pedro Belas Masculino 0:45:38.310 04:34
23 Rodrigo Teles Masculino 0:45:42.125 04:34
24 Pedro Pinto Masculino 0:45:58.335 04:36
25 João Alexandre Masculino 0:46:02.638 04:36
26 Silvio Salvador Masculino 0:46:18.468 04:38
27 Miguel Gaspar Masculino 0:46:28.553 04:39
28 Frederico Caldeira Masculino 0:46:30.142 04:39
29 Ilsa Costa Feminino 0:46:44.138 04:40
30 Nuno Martins Masculino 0:47:17.554 04:44
1
2
3
4
30 de 97