resultados Classificações Finais Aqua Race 2024

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Rui Martins 1° Sen M 1h20'30,718 05:02
1 Gonçalo Sousa 1° Masc 1h15'07,267 06:16
1 Ricardo André 1° Sen M 2h18'48,608 05:20
2 João Pinto 2° Sen M 2h26'17,241 05:38
2 Guilherme Marques 2° Masc 1h15'16,571 06:16
2 Francisco Lemos 1° M40 1h23'35,352 05:13
3 Nuno Martins 1° M45 1h24'04,947 05:15
3 Carlos Silva 3° Masc 1h17'20,372 06:26
3 Lino Guerreiro 1° M45 2h37'24,460 06:03
4 Marrion Dias 3° Sen M 2h42'59,209 06:16
4 Lucas Rebelo 4° Masc 1h18'24,462 06:32
4 Luis Ruxa 2° Sen M 1h26'48,717 05:25
5 Fabio Pais 3° Sen M 1h27'00,412 05:26
5 João Parreira 5° Masc 1h18'35,914 06:33
5 Filipe Pereira 4° Sen M 2h47'14,255 06:26
6 Artur Palmas 2° M45 2h47'31,243 06:26
6 Eurico Candeias 6° Masc 1h20'39,169 06:43
6 Luis Campaniço 4° Sen M 1h27'53,875 05:29
7 Abel Pires 2° M45 1h29'26,791 05:35
7 André Domingues 7° Masc 1h20'39,568 06:43
7 Luis Marques 3° M45 2h47'41,640 06:27
8 Andrea Pace 5° Sen M 2h48'46,521 06:29
8 Isaac Miranda 8° Masc 1h24'50,097 07:04
8 Oscar Tanganho 2° M40 1h30'05,798 05:38
9 Abel Valente 3° M45 1h32'44,332 05:48
9 Miguel Varandas 9° Masc 1h24'54,387 07:05
9 João Espiguinha 4° M45 2h53'10,023 06:40
10 Sérgio Assis 5° M45 2h54'37,480 06:43
10 Rui Varandas 10° Masc 1h24'55,382 07:05
10 Fabio Fernandes 5° Sen M 1h32'56,800 05:49
1
2
3
4
5
6
30 de 385