resultados Classificações Finais 6º Trail Running Moinhos Saloios

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Jorge Sousa 1° M40 1h26'41,068 05:06
1 Samuel Castela 1° Sen M 2h12'29,005 05:18
2 Rui Silva 1° M40 2h13'00,430 05:19
2 Nuno Matias 2° M40 1h28'25,319 05:12
3 Fábio Oliveira 1° Sen M 1h30'59,582 05:21
3 Pedro Fernandes 2° M40 2h13'13,530 05:20
4 Fernando Parente 3° M40 2h17'03,972 05:29
4 Ricardo Pires 3° M40 1h31'54,179 05:25
5 Joaquim Alexandre 1° M50 1h31'58,086 05:25
5 Artur Pereira 4° M40 2h18'31,247 05:32
6 João Cachulo 2° Sen M 2h22'05,493 05:41
6 Marco Cunha 2° Sen M 1h32'14,725 05:26
7 Rui Henriques 4° M40 1h32'47,745 05:28
7 Tiago Ferreira 3° Sen M 2h24'00,131 05:46
8 Bruno de Sousa 5° M40 2h30'25,701 06:01
8 Ricardo Capela 5° M40 1h33'11,836 05:29
9 Cristóvão Pedrosa 3° Sen M 1h33'22,505 05:29
9 João Vieira 6° M40 2h32'05,173 06:05
10 Paulo Marques 7° M40 2h32'22,085 06:05
10 André Ferreira 4° Sen M 1h33'33,608 05:30
11 Sergio Cruz 6° M40 1h37'53,460 05:46
11 Luis Aires 1° M50 2h34'00,129 06:10
12 Vasco Nunes 8° M40 2h34'15,821 06:10
12 Paulo Fialho 2° M50 1h39'34,447 05:52
13 Jose Geada 3° M50 1h41'16,314 05:58
13 Simao Silva 4° Sen M 2h36'57,207 06:17
14 Nuno Henriques 9° M40 2h40'50,304 06:26
14 Luis Marques 7° M40 1h41'30,618 05:58
15 Antonio Louro 8° M40 1h43'53,007 06:07
15 Sofia Roquete 1° F40 2h40'55,152 06:26
1
2
3
4
5
6
30 de 330