resultados Classificações Finais 5ª edição da Corrida Peniche a Correr

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 André Duarte 1° Sen M 33'49,428 03:23
2 Sérgio Dias 1° M45 35'42,628 03:34
3 Ricardo Santos 1° M40 36'08,243 03:37
4 Jose Gomes 2° M45 36'31,494 03:39
5 Afonso Ferreira 1° Jun M 36'54,025 03:41
6 Pedro Carreira 2° M40 36'59,141 03:42
7 Tiago Dinis 1° M35 37'03,342 03:42
8 Nuno Silva 3° M40 37'20,960 03:44
9 António Rodrigues 4° M40 37'32,131 03:45
10 Joao Magro 3° M45 38'00,486 03:48
11 Miguel Ferreira 2° Jun M 38'10,871 03:49
12 Miguel Silva 2° Sen M 38'24,314 03:50
13 Ivandro Moreira 2° M35 38'34,668 03:52
14 José Dias 1° M60 38'38,574 03:52
15 Alberdi Guisasola 4° M45 38'40,194 03:52
16 Pedro Machado 3° M35 38'58,026 03:54
17 Tiago Espírito Santo 4° M35 38'59,125 03:54
18 João Fulgêncio 5° M45 39'02,316 03:54
19 Carlos Espanhol 5° M35 39'08,146 03:55
20 Fernando Fernandes 5° M40 39'13,237 03:55
21 Sérgio Pacheco 6° M45 39'16,968 03:56
22 Ana Rodrigues 1° Sen F 39'17,098 03:56
23 Horacio Alexandre 6° M40 39'44,199 03:58
24 Márcio Neves 7° M40 39'50,355 03:59
25 Valdo Neves 7° M45 39'50,456 03:59
26 João Inácio 3° Sen M 39'51,215 03:59
27 Carlos Correia 8° M45 40'34,307 04:04
28 Alexandra Oliveira 2° Sen F 40'43,342 04:04
29 Nuno Nunes 8° M40 40'45,963 04:05
30 Antonio Silva 1° M55 41'00,246 04:06
1
2
3
4
5
6
30 de 319