resultados Classificações Finais 2ª Resistência Cross-Trail dos Patudos

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Puma Telha 1° D M 2h47'02,530 04:38
1 Ricardo Ribeiro 1° S M 2h53'41,300 04:49
2 João Rafael 2° S M 2h51'14,881 05:21
2 Echo 2° D M 2h51'58,083 04:47
3 C.D. Os Águias de Alpiarça 4 3° D M 2h59'10,566 04:59
3 Paulo Roque 3° S M 2h54'16,128 05:27
4 Nelson Santos 4° S M 2h55'48,699 05:29
4 Grupo Desportivo do Pinheiro Grande 1° D X 2h41'45,043 05:03
5 UDR Zona Alta 4° D M 2h43'19,110 05:06
5 Bruno Cunha 5° S M 2h58'16,169 05:34
6 Helena Santareno 1° S F 2h52'57,187 06:11
6 Xterra Trail Golegã 2° D X 2h48'14,854 05:16
7 C.D. Os Águias de Alpiarça 1 3° D X 2h48'41,589 05:16
7 Nuno Maia 6° S M 2h54'54,080 06:15
8 Helder Matias 7° S M 2h58'47,150 06:23
8 C.D. Os Águias de Alpiarça 2 4° D X 2h52'59,494 05:25
9 Destrilhados 5° D X 2h57'29,205 05:33
9 Sérgio Marques 8° S M 2h30'15,947 06:16
10 Jorge Sarca 9° S M 2h34'27,775 06:26
10 C.D. Os Águias de Alpiarça 3 5° D M 2h30'25,773 05:22
11 Clube de Canoagem Scalabitano 6° D M 2h40'03,019 05:43
11 Lina Mateus 2° S F 2h44'49,881 06:52
12 Bruno Conde 10° S M 2h55'09,593 07:18
12 C.D. Os Águias de Alpiarça 5 6° D X 2h45'16,651 05:54
13 Almeirim Box 7 7° D M 2h48'39,307 06:01
13 Gilberto Fernandes 11° S M 1h55'43,800 05:47
14 Vera Silva 3° S F 2h24'47,902 07:14
14 Almeirim Box 4 7° D X 2h55'00,354 06:15
15 Às 19:15 na Rotunda 8° D X 2h58'24,981 06:22
15 Miguel Carreira 12° S M 2h24'52,441 07:14
1
2
30 de 40