resultados Classificações Finais 18º Passeio de BTT – Por Vales e Montes da Charneca Gloriana

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Pedro Galvão 1 1:08:17.227 26,36
1 Micael Silva 1 2:02:54.366 24,41
1 Carlos Ribeiro 1 2:07:36.488 23,51
1 Pedro Martins 1 1:04:15.677 28,02
2 Nuno Perpétua 2 1:06:05.660 27,24
2 Paulo Lavareda 2 2:19:18.231 21,54
2 Claudio Danado 1 2:03:48.784 24,23
2 Lourenço Luciano 2 1:09:35.420 25,87
3 Tomás Cardoso 3 1:09:35.420 25,87
3 Filipe Caçador 2 2:03:48.784 24,23
3 Filipe Santos 3 2:22:00.852 21,13
3 Andre Mourato 3 1:19:13.322 22,72
4 Rui Lázaro 4 1:51:52.736 16,09
4 Henrique Revés 4 2:23:59.652 20,84
4 David Almeida 2 2:05:29.478 23,91
4 Miguel Coelho 4 1:09:51.954 25,77
5 David Mauritty 1 1:10:41.170 25,47
5 João Paulos 3 2:09:45.883 23,12
5 Adrien Ferreira 5 2:34:48.490 19,38
5 António Mesquita 5 2:03:31.060 14,57
6 Tiago Antunes 6 2:24:16.559 12,48
6 Paulo Relvas 6 2:34:53.438 19,37
6 César Piedade 4 2:15:24.058 22,16
6 Simão Maia 5 1:12:00.202 25
7 João Nogueira 1 1:12:00.202 25
7 Hilário Soares 1 2:21:34.626 21,19
7 Miguel Ferreira 7 2:49:01.774 17,75
7 Teotonio Alves 7 2:38:33.185 11,35
8 Pedro Eugènio 8 2:54:49.209 17,16
8 Jorge Mendes 1 2:22:03.195 21,12
1
2
3
4
5
6
30 de 192