resultados Classificações Finais 1º BTT Rota dos Ceboleiros

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 André Filipe 1 2:33:12.206 23,5
1 Luís Dias 1 1:43:46.709 23,13
1 Ilídio Silva 1 2:36:47.209 22,96
1 Hugo Borges 1:52:05.464 21,41
2 Filipe Ferreira 2:04:36.420 19,26
2 Pedro Coelho 2 2:38:09.257 22,76
2 Carlos Garcia 2 1:52:55.996 21,25
2 Fabio Pedrosa 2 2:33:12.377 23,5
3 Dário Pereira 1 2:33:13.208 23,5
3 Simão Costa 3 1:57:17.878 20,46
3 Hugo Francisco 3 2:50:30.647 21,11
3 Americo Castro 2:07:16.968 18,86
4 Fabio Pedro 2:07:18.953 18,85
4 Daniel Silva 4 2:52:43.430 20,84
4 Jorge Faria 4 2:00:06.915 19,98
4 Fábio Ferreira 1 2:33:13.330 23,5
5 Filipe Campos 1 2:33:13.419 23,5
5 Miguel Faustino 5 2:01:35.222 19,74
5 Antonio Quiterio 5 3:06:49.686 19,27
5 Alexandre Pedro 2:07:22.862 18,84
6 Andriy Gavrylyuk 2:19:38.970 17,19
6 Carlos Sousa 6 3:08:13.005 19,13
6 António Teixeira 6 2:05:35.933 19,11
6 Ricardo Fernandes 2 2:33:27.157 23,46
7 Francisco Figueiredo 1 2:37:55.499 22,8
7 Luís Gaspar 7 2:05:42.333 19,09
7 José Banaco 7 3:09:56.386 18,95
7 Helder Monteiro 2:29:07.641 16,09
8 Mario Lisboa 2:48:33.067 14,24
8 Pedro Lopes 8 3:12:14.185 18,73
1
2
3
4
5
6
30 de 271